ПРИНТЕР SC430 | Автоподатчик |
Цветность | CMYK | |
Чернила | Пигментные на водной основе | |
Метод печати | Струйная печать | |
Печатающая голова | HP | |
Количество голов | 2 | |
Ширина печати | 430 мм | |
Энергопотребление | 4,5 кВт | 0,75 кВт |
Ширина материала | 1200 мм | 1600 мм |
Вес в упаковке | 980 кг | 600 кг |
Размер | 2650х2250х1650 мм | 1900х1750х1700 мм |
Толщина материала | 80 мм | |
Скорость | 30 м/мин | 30 м/мин |
Разрешение | 1200dpi*300dpi 1200dpi*600dpi 1200dpi*1200dpi |
|
Способ подачи | Фрикционный самонаклад | |
Высота стопы | 450 мм |
ПРИНТЕР SC300 | Автоподатчик |
Цветность | CMYK | |
Чернила | Пигментные на водной основе | |
Метод печати | Струйная печать | |
Печатающая голова | HP | |
Количество голов | 1 | |
Ширина печати | 300 мм | |
Энергопотребление | 3,5 кВт | 1,8 кВт |
Ширина материала | 680 мм | 450 мм |
Вес в упаковке | 600 кг | 100 кг |
Размер | 1126х2150х1500 мм | 850х850х1200 мм |
Толщина материала | 150 мм | |
Скорость | 30 м/мин | 30 м/мин |
Разрешение | 1200dpi*300dpi 1200dpi*600dpi 1200dpi*1200dpi |
|
Способ подачи | Фрикционный самонаклад | |
Высота стопы | 450 мм |
ПРИНТЕР SC600 mini | Автоподатчик |
Цветность | CMYK | |
Чернила | Пигментные на водной основе | |
Метод печати | Струйная печать | |
Печатающая голова | HP | |
Количество голов | 2 | |
Ширина печати | 600 мм | |
Энергопотребление | 4,5 кВт | 0,75 кВт |
Ширина материала | 1200 мм | 1600 мм |
Вес в упаковке | 980 кг | 600 кг |
Размер | 2650х2250х1650 мм | 1900х1750х1700 мм |
Толщина материала | 80 мм | 450 мм |
Скорость | 30 м/мин | 30 м/мин |
Разрешение | 1200dpi*300dpi 1200dpi*600dpi 1200dpi*1200dpi |
|
Способ подачи | Фрикционный самонаклад | |
Высота стопы | 450 мм |
ПРИНТЕР SC600 | Автоподатчик |
Цветность | CMYK | |
Чернила | Пигментные на водной основе | |
Метод печати | Струйная печать | |
Печатающая голова | HP | |
Количество голов | 2 | |
Ширина печати | 600 мм | |
Энергопотребление | 8 кВт | 0,75 кВт |
Ширина материала | 1600 мм | 1600 мм |
Вес в упаковке | 1700 кг | 600 кг |
Размер | 3550х2250х2200 мм | 1900х1750х1700 мм |
Толщина материала | 80 мм | 450 мм |
Скорость | 30 м/мин | 30 м/мин |
Разрешение | 1200dpi*300dpi 1200dpi*600dpi 1200dpi*1200dpi |
|
Способ подачи | Фрикционный самонаклад | |
Высота стопы | 450 мм |
ПРИНТЕР SC1200 | Автоподатчик |
Цветность | CMYK | |
Чернила | Пигментные на водной основе | |
Метод печати | Струйная печать | |
Печатающая голова | HP | |
Количество голов | 4 | |
Ширина печати | 1200 мм | |
Энергопотребление | 8 кВт | 2,2 кВт |
Ширина материала | 2500 мм | 2500 мм |
Вес в упаковке | 2500 кг | 1000 кг |
Размер | 5800х2250х2200 мм | 2870х1780х1700 мм |
Толщина материала | 80 мм | |
Скорость | 30 м/мин | 30 м/мин |
Разрешение | 1200dpi*300dpi 1200dpi*600dpi 1200dpi*1200dpi |
|
Способ подачи | Фрикционный самонаклад | |
Высота стопы | 450 мм |
РУССКОМ - поставщик промышленного оборудования с 30-летней историей, имеющий репутацию серьезного и надежного партнера, хорошо зарекомендовавшего себя на российском рынке.
РУССКОМ представляет уникальное решение в сфере печати персонализированной картонной упаковки – принтеры для печати по гофрокартону под собственной торговой маркой G!Digital.
Принтеры не имеют аналогов на рынке по сочетанию цены и качества печати, экономичности, скорости работы и ширине печати.
Представленное оборудование можно приобрести в компании «РУССКОМ», которая не просто предлагает оборудование и технологии «под ключ», но и даёт своим заказчикам консультацию по техническому обслуживанию, делится технологическими секретами и проводит обучение операторскому мастерству.